Bruģa noliktavas vispārdošana ar atlaidēm līdz 90% visplašākajam produktu klāstam.
No ierasta bruģa līdz lielizmēra plāksnēm visdažādākajās krāsās un faktūrās. Ja ir vēlme pēc interesantām kombinācijām, retām un pat ekskluzīvām bruģa faktūrām, šis ir īstais laiks izdarīt izvēli un iegādāties to ar ievērojamu atlaidi!
Produktu krāsas un faktūras var ērti apskatīt šeit: KRĀSAS UN FAKTŪRAS
Cenā nav iekļauts transports un paletes cena. AKCIJA SPĒKĀ kamēr prece noliktavā.
Sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu +371 26 256 256, lai vienotos par tikšanās laiku vai sūtiet pieprasījumu uz [email protected]
Nepalaid garām šo iespēju!
Izvēlies produktu un veic pasūtījumu
NEK – nozīmē, ka produkcija ir nepilnas paletes un konkrētais norādītais daudzums var būt izvietots uz vairākām nepilnām paletēm. Šīs pozīcijas tiek pārdotas viss apjoms, nedalot.
| Produkts | Apjoms m2 | Cena EUR/m2 ar PVN | Atlaide | Cena ar atlaidi ar PVN |
|---|---|---|---|---|
| Astra 8 | 14,33 NEK | 16,65 | 80% | 47,73 EUR par visu |
| Astra 8 | 9,05 | 16,65 | 80% | 30,17 EUR par visu |
| Astra 8 balts W | 2,83 NEK | 19,31 | 80% | 10,95 EUR par visu |
| Dekor 8 | 0,78 NEK | 17,73 | 80% | 2,79 EUR par visu |
| Dekor 8 balts WH skalots | 5,4 NEK | 24,10 | 80% | 26,03 EUR par visu |
| Dekor 8 Granit | 5,06 NEK | 21,62 | 80% | 21,89 EUR par visu |
| Dekor 8 melns H skalots | 8,48 NEK | 24,10 | 80% | 40,89 EUR par visu |
| Dekor Plus 8 brūns | 1,98 NEK | 20,56 | 80% | 8,14 EUR par visu |
| Dekor Plus 8 melns | 2,74 NEK | 20,56 | 80% | 11,29 EUR par visu |
| Dito 8 balts W | 7,48 NEK | 20,56 | 80% | 30,77 EUR par visu |
| Dito 8 brūns | 4,37 NEK | 20,56 | 80% | 17,99 EUR par visu |
| Dito 8 brūns H skalots | 0,73 NEK | 24,10 | 80% | 3,54 EUR par visu |
| Dito 8 Fossil | 4,67 NEK | 22,93 | 80% | 21,45 EUR par visu |
| Dito 8 Lava | 1,64 NEK | 25,10 | 80% | 8,24 EUR par visu |
| Dito 8 melns | 1,41 NEK | 21,80 | 80% | 6,15 EUR par visu |
| Dito 8 Quartz | 8,07 NEK | 25,10 | 80% | 40,53 EUR par visu |
| ECO Line | 6,46 NEK | 18,43 | 80% | 23,81 EUR par visu |
| ECO Line brūns | 6,24 NEK | 21,38 | 80% | 26,68 EUR par visu |
| ECO Line melns | 4,92 NEK | 21,38 | 80% | 21,04 EUR par visu |
| ECO Line Granit skalots | 96,00 | 26,17 | 60% | 10,47 EUR/m2 |
| Eco Tercia | 1,89 NEK | 18,43 | 80% | 6,97 EUR par visu |
| Grande | 4,20 NEK | 34,97 | 80% | 37,77 EUR par visu |
| Hansa 6 Granit (gaišs) | 59,40 | 17,11 | 50% | 508,46 EUR par visu |
| Hansa 8 Plus | 1,25 NEK | 18,32 | 80% | 4,58 EUR par visu |
| Kuba 8 brūns | 3,88 NEK | 21,66 | 80% | 16,81 EUR par visu |
| Kuba 8 brūns | 19,80 | 21,66 | 60% | 8,66 EUR/m2 |
| Kuba 8 Dune | 9,23 NEK | 22,78 | 80% | 42,05 EUR par visu |
| Kuba 8B Dune | 7,92 NEK | 22,07 | 80% | 34,96 EUR par visu |
| Kuba 8B Granit | 5,33 NEK | 22,07 | 80% | 23,53 EUR par visu |
| Kuba 8B S+ | 3,96 NEK | 24,14 | 80% | 19,12 EUR par visu |
| Kuba 8B Silver | 29,70 | 24,15 | 60% | 9,66 EUR/m2 |
| Nord 6 Set balts W | 512,82 | 17,27 | 50% | 8,64 EUR/m2 |
| Nord 6 Set balts W | 4,44 NEK | 17,27 | 80% | 15,34 EUR par visu |
| Nord 6 Set sarkans | 8,88 | 17,27 | 80% | 3,45 EUR/m2 |
| Nord 6 Set zaļš W | 73,26 | 17,27 | 60% | 6,91 EUR/m2 |
| Nord 8 Set | 12,21 NEK | 18,61 | 80% | 45,45 EUR par visu |
| Nord 8 Set balts W | 6,66 NEK | 21,59 | 80% | 28,76 EUR par visu |
| Nord 8 Set Amber | 3,33 NEK | 22,27 | 80% | 15,12 EUR par visu |
| Nostal 6 sarkans | 88,70 | 15,65 | 60% | 6,26 EUR/m2 |
| Plaza 2×2 H skalots | 16,64 NEK | 21,63 | 80% | 71,98 EUR par visu |
| Plaza 2×2 melns | 24,00 | 20,91 | 60% | 8,36 EUR/m2 |
| Plaza 2×2 melns H skalots | 48,00 | 24,51 | 50% | 12,26 EUR/m2 |
| Plaza 2×2 Granit | 12,00 | 22,00 | 60% | 8,80 EUR/m2 |
| Plaza 4×2 Quartz | 28,80 | 24,61 | 50% | 12,31 EUR/m2 |
| Plaza 6×2 | 28,80 | 18,63 | 60% | 7,45 EUR/m2 |
| Plaza 6×4 Quartz | 9,60 | 24,88 | 50% | 12,44 EUR/m2 |
| Plaza 6×4 brūns PĀRDOTS | 9,20 | 21,61 | 90% | 2,16 EUR/m2 |
| Plaza 7×7 balts WS+ | 1,47 NEK | 25,12 | 80% | 7,39 EUR par visu |
| Plaza M 4×2 melns | 0,08 NEK | 17,97 | 80% | 0,29 EUR par visu |
| Prizma 6 Amber | 10,46 NEK | 16,35 | 80% | 34,20 EUR par visu |
| Prizma 6B dzeltens W P/K | 71,28 | 16,17 | 50% | 8,09 EUR/m2 |
| Prizma 6B brūns | 6,20 NEK | 16,17 | 80% | 20,05 EUR par visu |
| Prizma 6B brūns H skalots | 2,16 NEK | 18,95 | 80% | 8,19 EUR par visu |
| Prizma 6B sarkans H skalots | 10,22 NEK | 18,95 | 80% | 38,73 EUR par visu |
| Prizma 6B sarkans H skalots | 320,76 | 18,25 | 50% | 9,13 EUR/m2 |
| Prizma 6B sarkans WH skalots | 3,24 NEK | 18,95 | 80% | 12,28 EUR par visu |
| Prizma 6B sarkans WH skalots | 71,28 | 18,25 | 60% | 7,30 EUR/m2 |
| Prizma 6L W | 9,26 NEK | 14,17 | 80% | 27,26 EUR par visu |
| Prizma 8 | 8,64 | 16,98 | 60% | 6,79 EUR/m2 |
| Prizma 8 W | 8,64 | 19,69 | 50% | 34,02 par visu |
| Prizma 8 balts W | 6,92 NEK | 19,69 | 80% | 27,25 EUR par visu |
| Prizma 8 brūns | 1,78 NEK | 19,69 | 80% | 7,01 EUR par visu |
| Prizma 8 sarkans | 12,96 NEK | 19,69 | 80% | 51,04 EUR par visu |
| Prizma 8 Set | 15,12 NEK | 16,98 | 80% | 51,35 EUR par visu |
| Prizma 8B balts W | 570,24 | 20,68 | 50% | 10,34 EUR/m2 |
| Prizma 8B balts W | 51,84 | 20,68 | 60% | 8,27 EUR/m2 |
| Prizma 8B balts W | 6,02 NEK | 20,68 | 80% | 24,90 EUR par visu |
| Prizma 8B balts WH skalots | 4,76 NEK | 24,25 | 80% | 23,09 EUR par visu |
| Prizma 8B balts WH | 43,20 | 24,25 | 70% | 7,28 EUR/m2 |
| Prizma 8B Granit | 14,58 NEK | 21,74 | 80% | 63,39 EUR par visu |
| Prizma 8B Granit | 69,12 | 21,74 | 50% | 10,87 EUR/m2 |
| Prizma 8B Granit H skalots | 43,20 | 25,31 | 50% | 12,66 EUR/m2 |
| Prizma 8B Quartz sarkans H skalots | 233,28 | 24,96 | 50% | 12,48 EUR/m2 |
| Prizma 8B sarkans | 43,20 | 20,68 | 60% | 8,27 EUR/m2 |
| Prizma 8B brūns | 103,68 | 20,68 | 60% | 8,27 EUR/m2 |
| Prizma 8B brūns | 2,10 NEK | 20,68 | 80% | 8,69 EUR par visu |
| Prizma 8B brūns H skalots | 17,00 NEK | 24,25 | 80% | 82,45 EUR par visu |
| Prizma 8B sarkans H skalots | 691,20 | 24,25 | 50% | 12,13 EUR/m2 |
| Prizma 8B dzeltens W | 7,30 NEK | 20,68 | 80% | 30,19 EUR par visu |
| Prizma 8D dzeltens W | 4,76 NEK | 22,74 | 80% | 21,65 EUR par visu |
| Prizma 8D W | 8,32 NEK | 19,60 | 80% | 32,61 EUR par visu |
| Prizma 8L dzeltens W | 4,86 NEK | 22,74 | 80% | 22,10 EUR par visu |
| Prizma 8L W | 1,16 NEK | 19,60 | 80% | 4,55 EUR par visu |
| Prizma 10 Set melns | 129,60 | 25,65 | 50% | 12,83 EUR/m2 |
| Prizma 10 Set melns | 7,59 NEK | 25,65 | 80% | 38,78 EUR par visu |
| Prizma 10 Set dzeltens W | 432,00 | 25,65 | 50% | 12,83 EUR/m2 |
| Prizma 12 Set | 4,32 NEK | 26,09 | 80% | 22,54 EUR par visu |
| Prizma 12 Set | 4,32 NEK | 26,09 | 80% | 22,54 EUR par visu |
| Prizma 8B Plus | 3,27 NEK | 16,98 | 80% | 11,13 EUR par visu |
| Prizma 8B Plus brūns | 4,39 NEK | 19,69 | 80% | 17,30 EUR par visu |
| Prizma 8B Plus Granit | 7,57 NEK | 20,70 | 80% | 31,34 EUR par visu |
| Prima 10B Plus H skalots | 37,86 | 28,85 | 50% | 14,43 EUR/m2 |
| Prima 10B Plus H skalots | 5,81 NEK | 25,46 | 80% | 29,60 EUR par visu |
| Prima 10B Plus WH skalots | 6,99 NEK | 28,85 | 80% | 40,37 EUR par visu |
| Prima 10B Plus Granit H skalots | 6,92 NEK | 30,12 | 80% | 41,74 EUR par visu |
| Romb Silver | 16,97 | 24,99 | 60% | 10,00 EUR/m2 |
| Tavr 8 balts W | 62,02 | 19,31 | 60% | 7,72 EUR/m2 |
| Tercia balts W | 5,88 NEK | 20,68 | 80% | 24,32 EUR par visu |
| Tercia melns | 9,15 NEK | 20,68 | 80% | 37,84 EUR par visu |
| Trio 6 Set Amber | 1,03 NEK | 18,53 | 80% | 3,84 EUR par visu |
| Trio 6 Set Granit | 3,10 NEK | 18,53 | 80% | 11,51 EUR par visu |
| Trio 6 Set melns | 3,10 NEK | 17,62 | 80% | 10,94 EUR par visu |
| Troja | 5,91 NEK | 17,82 | 80% | 21,08 EUR par visu |
| Troja S+ | 3,22 NEK | 19,22 | 80% | 12,40 EUR par visu |
| Troja balts W | 182,78 | 20,68 | 50% | 10,34 EUR/m2 |
| Troja balts W | 2,94 NEK | 20,68 | 80% | 12,18EUR par visu |
| Troja balts WH skalots | 64,51 | 20,68 | 60% | 8,27 EUR/m2 |
| Troja brūns H skalots | 6,45 NEK | 24,25 | 80% | 31,29 EUR par visu |
| Troja dzeltens W | 10,13 NEK | 20,68 | 80% | 41,93 EUR par visu |
| Troja H skalots | 8,83 NEK | 21,39 | 80% | 37,78 EUR par visu |
| Troja melns | 12,77 NEK | 20,68 | 80% | 52,83 EUR par visu |
| Troja melns H skalots | 8,44 NEK | 24,25 | 80% | 40,97 EUR par visu |
| Troja melns H skalots | 43,01 | 24,25 | 60% | 9,70 EUR/m2 |
| Troja sarkans | 64,51 | 20,68 | 60% | 8,27 EUR/m2 |
| Troja Plus H skalots | 4,37 NEK | 21,39 | 80% | 18,73 EUR par visu |
| Troja Plus brūns H skalots | 110,59 | 24,25 | 60% | 9,70 EUR/m2 |
| Troja Plus melns H skalots | 7,71 NEK | 24,25 | 80% | 37,43 EUR par visu |
| Troja Plus melns H skalots | 55,30 | 24,25 | 60% | 9,70 EUR/m2 |
| Unicolok 8 Set | 24,24 NEK | 26,98 | 80% | 82,32 EUR par visu |
| Unicolok 8 Set H skalots | 1,01 NEK | 20,38 | 80% | 4,12 EUR par visu |
| Unicolok 8 Set melns | 6,06 NEK | 19,69 | 80% | 23,86 EUR par visu |
| Unicolok 8 Set sarkans | 6,06 NEK | 19,69 | 80% | 23,86 EUR par visu |
| Unicolok 8 Set sarkans | 72,72 | 19,69 | 60% | 7,88 EUR/m2 |
| Unicolok 10 Set | 6,06 NEK | 22,11 | 80% | 26,80 EUR par visu |
| Unicolok 10 Set melns | 6,06 NEK | 25,65 | 80% | 31,09 EUR par visu |
| Unicolok 10 Set melns | 96,96 | 25,65 | 50% | 10,26 EUR/m2 |
| Unicolok 10 Set W | 549,44 | 25,65 | 50% | 12,83 EUR/m2 |
| Unicolok 12 melns | 103,94 | 30,27 | 50% | 15,14 EUR/m2 |
Sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu +371 26256256, lai vienotos par tikšanās laiku vai sūtiet pieprasījumu uz [email protected]
Lūdzam ņemt vērā, ka produktiem iespējams novērojami kaļķa izsālījumi un iespējamas krāsu toņu atšķirības, kā arī akcija preces netiek mainītas un atgrieztas.